KRV800z
| Макс. вылет манипулятора | 8,0 м |
|---|---|
| Телескопическое выдвижение плеча | телескопическое |
| Требуемая мощность трактора | мин. 220 л.с. |
| Мощность на валу головки | 68 л.с. |
| Минимальная ширина трактора | 2,4 м |
| Минимальная масса трактора | 9 т |
| Блок чугунных насосов | 73 + 16 см³ |
| Расход масла | 120 л/мин |
| Масляный бак | 220 л |
| Масса манипулятора (ориентировочно) | ≈1260 кг |













