TR130
| 作業幅 | 1300 mm |
|---|---|
| 切断材直径 | 120 mm まで |
| ヘッド可変角度 | 15˚ まで |
| ヘッドタイプ | 3円盤 |
| 油圧モーター数 | 2 |
| 仕様 | Vベルト |
| 鋸円盤直径 | 600-650 mm |
| 互換性 | 各種ブランドのブームモアおよび建設機械 |
ブームモアおよび建設機械専用、ポーランド市場でユニークな当社のフラッグシップ円盤鋸 TR155/TR165/TR200 をご紹介します。長年の経験で実証されたこの技術的に高度な鋸は、現在では油圧ショベルおよびバックホーローダーにも対応しています。
| 作業幅 | 1300 mm |
|---|---|
| 切断材直径 | 120 mm まで |
| ヘッド可変角度 | 15˚ まで |
| ヘッドタイプ | 3円盤 |
| 油圧モーター数 | 2 |
| 仕様 | Vベルト |
| 鋸円盤直径 | 600-650 mm |
| 互換性 | 各種ブランドのブームモアおよび建設機械 |
| 作業幅 | 1550 mm |
|---|---|
| 切断材直径 | 150 mm まで |
| ヘッド可変角度 | 15˚ まで |
| ヘッドタイプ | 3円盤 |
| 油圧モーター数 | 3 |
| 仕様 | メンテナンスフリー(ベルト・チェーン・潤滑系統なし) |
| 鋸円盤直径 | 600 |
| 互換性 | 各種ブランドのブームモアおよび建設機械 |
| 作業幅 | 1650 mm |
|---|---|
| 切断材直径 | 150 mm まで |
| ヘッド可変角度 | 15˚ まで |
| ヘッドタイプ | 3円盤 |
| 油圧モーター数 | 3 |
| 仕様 | メンテナンスフリー(ベルト・チェーン・潤滑系統なし) |
| 鋸円盤直径 | 600-650 mm |
| 互換性 | 各種ブランドのブームモアおよび建設機械 |
| 作業幅 | 1800 mm |
|---|---|
| 切断材直径 | 120 mm まで |
| ヘッド可変角度 | 15˚ まで |
| ヘッドタイプ | 3円盤 |
| 油圧モーター数 | 3 |
| 仕様 | メンテナンスフリーまたはVベルト |
| 鋸円盤直径 | 600-650 mm |
| 互換性 | 各種ブランドのブームモアおよび建設機械 |
| 作業幅 | 2000 mm |
|---|---|
| 切断材直径 | 150 mm まで |
| ヘッド可変角度 | 15˚ まで |
| ヘッドタイプ | 3円盤 |
| 油圧モーター数 | 2/4 |
| 仕様 | Vベルト / 油圧駆動 |
| 鋸円盤直径 | 600-650 mm |
| 互換性 | 各種ブランドのブームモアおよび建設機械 |
当サイトでは、基本的なサイト機能のためのCookieと、お客様の同意の下で分析およびマーケティングのためのCookieを使用しています。すべて承諾、任意のものを拒否、または選択をカスタマイズできます。 プライバシーポリシー